<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Australopitech &#187; Divers</title>
	<atom:link href="http://www.australopitech.com/categorie/divers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.australopitech.com</link>
	<description>Un blog hi-tech</description>
	<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:31:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Habiller et déshabiller Firefox  avec &#8220;personas&#8221;</title>
		<link>http://www.australopitech.com/1293-habiller-et-deshabiller-firefox-avec-personas</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/1293-habiller-et-deshabiller-firefox-avec-personas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hraguig</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Intégration]]></category>

		<category><![CDATA[customiser]]></category>

		<category><![CDATA[navigateurs web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à personas vous pouvez changer les habits de Firefox selon votre  humeur, personnalité…
Vous pouvez l’habiller du gris au noir, du rose au vert, de fleurs ou tout simplement de beaux&#160;paysages…
C’est sympa et&#160;ludique
Pour la  démo c’est par ici&#160;:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/1293-habiller-et-deshabiller-firefox-avec-personas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[Sur les autres blogs]Comment parler aux développeurs</title>
		<link>http://www.australopitech.com/1288-comment-parler-aux-developpeurs</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/1288-comment-parler-aux-developpeurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 08:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Développement web]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[je suis tombé sur un article du trés bon capitaine Commerce, l&#8217;homme au collants verts, et j&#8217;ai souris. Il décrit avec sérieux et ironie parfois le regard que l&#8217;on peut avoir sur les développeurs&#160;web.
Je voulais donc partager ce sourire avec&#160;vous:
http://www.capitaine-commerce.com/2010/01/26/24887-comment-parler-aux-developpeurs/
Un extrait&#160;:

L’important en ecommerce est réellement d’intégrer le staff technique à la stratégie commerciale de votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/1288-comment-parler-aux-developpeurs/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La pluie et le beau temps sur Google Map</title>
		<link>http://www.australopitech.com/1241-la-pluie-et-le-beau-temps-sur-google-map</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/1241-la-pluie-et-le-beau-temps-sur-google-map#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Febry</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Intégration]]></category>

		<category><![CDATA[cartographie]]></category>

		<category><![CDATA[Google Map]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Dans la série quoi de neuf aujourd&#8217;hui sur Google Map ?
Réponse du jour la Météo&#160;!
En effet, le site isitsunshine.com utilise l&#8217;API Google Map pour nous fournir un bulletin météo sur&#160;mesure.

La météo d&#8217;un ville , on l&#8217;obtient ; la météo d&#8217;un département  , facile&#160; !
Mais la ou cela devient plus interessant c&#8217;est si on veut obtenir la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/1241-la-pluie-et-le-beau-temps-sur-google-map/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Expérimentations Javascript</title>
		<link>http://www.australopitech.com/1228-experimentations-javascript</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/1228-experimentations-javascript#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baptiste</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Intégration]]></category>

		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Il y a environ un an, Google avait sorti un site de démos techniques (www.chromeexperiments.com) afin de promouvoir la rapidité de son navigateur Chrome par rapport à ses&#160;concurrents.
Depuis, les développeurs continuent de poster de nouvelles démos sur le&#160;site.

Effet de peinture à partir d&#8217;une photo grâce à HTML5, Canvas et&#160;jQuery
Ces démos présentent les possibilités offertes nativement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/1228-experimentations-javascript/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maptimize : rendez lisible vos Google Maps</title>
		<link>http://www.australopitech.com/1157-maptimize-rendez-lisible-vos-google-maps</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/1157-maptimize-rendez-lisible-vos-google-maps#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthieu Febry</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Développement web]]></category>

		<category><![CDATA[google api]]></category>

		<category><![CDATA[Google Map]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[
Il arrive souvent que les Google Maps fourmillent de points. Deux problèmes évidents se posent : l&#8217;information est confuse et le temps de chargement est trop&#160;long.
Maptimize est une application assez sympathique permettant de regrouper des points dans une Google&#160;Map.
Pour éviter une superposition et une surcharge de sa carte, Maptimize vous propose des rendus graphiques pertinents :



Cette API [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/1157-maptimize-rendez-lisible-vos-google-maps/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>la dure vie des développeurs web&#8230;</title>
		<link>http://www.australopitech.com/1015-la-dure-vie-des-developpeurs-web</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/1015-la-dure-vie-des-developpeurs-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poupou</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Développement web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Voici une petite vidéo qui montre bien que la vie des australopitech n&#8217;est pas facile tous les&#160;jours&#8230;


Et pour ceux qui l&#8217;avaient loupé, la même parodie avec le site de Ségolène Royal&#160;:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/1015-la-dure-vie-des-developpeurs-web/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.5 est sorti</title>
		<link>http://www.australopitech.com/791-firefox-35-est-sorti</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/791-firefox-35-est-sorti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Charles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Difficile de passer à coté de la campagne de publicité, Firefox 3.5 est&#160;sorti.
15 jours après qu&#8217;Opera ait fait parlé de lui, il fallait que Mozilla réagisse. Cette version 3.5 ne se met donc pas à jour automatiquement. L&#8217;internaute doit en prendre l&#8217;initiative. L&#8217;occasion donc de dire que le renard existe toujours (63% des visiteurs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/791-firefox-35-est-sorti/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Unite !</title>
		<link>http://www.australopitech.com/760-opera-unite</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/760-opera-unite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 08:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Borde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[opera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/760-opera-unite</guid>
		<description><![CDATA[
Opera a lancé un buzz il y a quelques jours, ce matin nous avons droit au déballage… Opera Unite permet selon l&#8217;ordinateur de permettre à tout un chacun de collaborer à l&#8217;Internet en fournissant du contenu à son tour, c&#8217;est-à-dire en devenant un serveur ! En dehors des possibilités de partage de photos, de fichiers, vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/760-opera-unite/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La première du JUG Toulousain aura lieu Mardi 12 Mai!</title>
		<link>http://www.australopitech.com/715-la-premiere-du-jug-toulousain-aura-lieu-mardi-12-mai</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/715-la-premiere-du-jug-toulousain-aura-lieu-mardi-12-mai#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 13:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques mois de préparation, la première session du JUG Toulousain aura lieu le 12 Mai prochain&#160;!
Mais qu&#8217;est-ce que le JUG Toulousain&#160;?
Le Java User Group Toulousain est une association qui a pour vocation de fédérer les utilisateurs et développeurs Java de la région Toulousaine. Le JUG s&#8217;appuie sur un réseau de partenaires et de sponsors [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/715-la-premiere-du-jug-toulousain-aura-lieu-mardi-12-mai/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8 se fait manger</title>
		<link>http://www.australopitech.com/633-internet-explorer-8-se-fait-manger</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/633-internet-explorer-8-se-fait-manger#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David L</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Intégration]]></category>

		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[
A l&#8217;occasion de la sortie officielle d&#8217;Internet Explorer 8, Microsoft a lancé une opération marketing pour le moins originale. En effet, Microsoft s&#8217;est associé à Speed Rabbit Pizza pour lancer une pizza contenant 8 ingrédients (Crème fraîche, Mozzarella-cheddar, Reblochon, Bleu, Chèvre, Rondelles de tomates fraîches, Poivrons) pour un prix de 8 euros&#160;!

Si vous avez une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/633-internet-explorer-8-se-fait-manger/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;origine du logo éléPHPant en vidéo</title>
		<link>http://www.australopitech.com/613-lorigine-du-logo-elephpant-en-video</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/613-lorigine-du-logo-elephpant-en-video#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin Gonella</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[

A chaque technologie, son animal fétiche&#160;!
Pour PHP, la vedette est depuis longtemps l&#8217;éléPHPant. Ce que peu de personnes savent, c&#8217;est que le créateur de ce logo est un frenchi nommé ElRoubio (cocorico). Depuis sa création en 1998, son logo a largement été adopté par la communauté PHP. Elroubio est aussi connu pour ses créations de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/613-lorigine-du-logo-elephpant-en-video/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>X-PRIME au MIX&#8217;09 à Las Vegas</title>
		<link>http://www.australopitech.com/576-x-prime-au-mix09-a-las-vegas</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/576-x-prime-au-mix09-a-las-vegas#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 23:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lmoraillon</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[Développement web]]></category>

		<category><![CDATA[conference]]></category>

		<category><![CDATA[las vegas]]></category>

		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[MIX'09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[
Cette année X-PRIME est invité au MIX&#8217;09, l&#8217;événement annuel du Web Design et Développement par Microsoft (http://live.visitmix.com/).
Nous venons d&#8217;assister à la keynote d&#8217;ouverture de la conférence, et comme nous pouvions nous y attendre, on y parle de Web, de Média et de&#160;RIA&#8230;
Après une intro de Bill Buxton, Principal Researcher at Microsoft Reseach, qui nous a présenté l&#8217;approche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/576-x-prime-au-mix09-a-las-vegas/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un firewall pour WordPress</title>
		<link>http://www.australopitech.com/534-un-firewall-pour-wordpress</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/534-un-firewall-pour-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abdelhak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<category><![CDATA[sécurité]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[ Voici un plugin bien particulier, c&#8217;est un firewall censé contrer les attaques de hackers. WordPress est de loin le moteur de blog le plus populaire et le plus utilisé sur la toile, et comme toutes les applications web, il est victime de son succès, ainsi les hackers s&#8217;intéressent à lui de plus en plus, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/534-un-firewall-pour-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

