<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Australopitech &#187; Système et réseau</title>
	<atom:link href="http://www.australopitech.com/categorie/systeme-et-reseau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.australopitech.com</link>
	<description>Un blog hi-tech</description>
	<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:31:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>X-PRIME propose un stage en administration système</title>
		<link>http://www.australopitech.com/1358-x-prime-propose-un-stage-en-administration-systeme</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/1358-x-prime-propose-un-stage-en-administration-systeme#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 16:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Brugne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Système d'information]]></category>

		<category><![CDATA[Système et réseau]]></category>

		<category><![CDATA[agence]]></category>

		<category><![CDATA[stage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Le stage&#160;:
Vous êtes passionné par les gros serveurs plein de cores ? Bash (ou Powershell) n’a aucun secret pour vous ? En plus vous êtes un paranoïaque de la sécurité des systèmes ? Rejoignez nous pour un stage en « administration système&#160;».
Sous la houlette d’un ingénieur système expérimenté vous participerez à l’administration des systèmes existant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/1358-x-prime-propose-un-stage-en-administration-systeme/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trackbacks, Pingbacks et Tweetbacks</title>
		<link>http://www.australopitech.com/1060-trackbacks-pingbacks-et-tweetbacks</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/1060-trackbacks-pingbacks-et-tweetbacks#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Borde</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement web]]></category>

		<category><![CDATA[Système et réseau]]></category>

		<category><![CDATA[developpement wordpress]]></category>

		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[
Les termes Trackback (ou rétrolien en français) et Pingback apparaissent souvent sur les blogs. Cependant leur signification précise, et la manière dont il convient de les utiliser, n&#8217;est connue que par une minorité d&#8217;Internautes. Cet article ne présentera pas leur impact sur le référencement d&#8217;un&#160;blog.
Nous allons prendre comme exemple un échange de liens (pour les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/1060-trackbacks-pingbacks-et-tweetbacks/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’OS Google porte le nom de Chrome OS</title>
		<link>http://www.australopitech.com/818-l%e2%80%99os-google-porte-le-nom-de-chrome-os</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/818-l%e2%80%99os-google-porte-le-nom-de-chrome-os#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bdelpla</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Système et réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[ Google annonce un peu plus officiellement le lancement de son OS. Il devrait être disponible pour le milieu de l&#8217;année 2010. Il sera compatible avec les processeurs x86, et ne sera donc pas réservé au Smartphone doté de l&#8217;architecture ARM. Par ailleurs, le projet est distinct d&#8217;Android, qui restera le système Google privilégié pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/818-l%e2%80%99os-google-porte-le-nom-de-chrome-os/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mowes Portable II : un serveur sur clé USB</title>
		<link>http://www.australopitech.com/738-mowes-portable-ii-un-serveur-sur-cle-usb</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/738-mowes-portable-ii-un-serveur-sur-cle-usb#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Charles</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement web]]></category>

		<category><![CDATA[Système et réseau]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[
Vous avez peut être déjà été confronté à la problématique suivante&#160;:

Vous avez réalisé un site&#160;web
Vous voulez le présenter hors de chez&#160;vous
On vous met à disposition un ordinateur et un&#160;rétroprojecteur
Le wifi tombe en panne… et pas de câble Ethernet sous la&#160;main…

Alors que faire ?
Il ne faut jamais au grand jamais s’entêter à ressaisir la clé wifi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/738-mowes-portable-ii-un-serveur-sur-cle-usb/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Longue vie à Debian Lenny !</title>
		<link>http://www.australopitech.com/368-longue-vie-a-debian-lenny</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/368-longue-vie-a-debian-lenny#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 15:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Poupou</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Système et réseau]]></category>

		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[
C&#8217;est le jour de la Saint Valentin que le projet Debian a sorti sa nouvelle release du système d&#8217;exploitation GNU/Linux (que c&#8217;est romantique!) : Lenny. Un peu moins de 2 ans après la version Etch, voici la version 5.0 de la célèbre&#160;distribution.

Parmi les nouveautés&#160;:

Mise à jour habituelle du noyau (Linux 2.6.26) et des applications (X.Org [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/368-longue-vie-a-debian-lenny/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office Project Server (MOPS) et event ID 7903</title>
		<link>http://www.australopitech.com/207-mops-event-7903</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/207-mops-event-7903#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 11:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damien Brugne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Développement web]]></category>

		<category><![CDATA[Système et réseau]]></category>

		<category><![CDATA[mops]]></category>

		<category><![CDATA[moss]]></category>

		<category><![CDATA[project]]></category>

		<category><![CDATA[sharepoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Pour mon premier post sur Australopitech un petit &#8220;truc&#8221; Microsoft Office Project&#160;Server.
Lors de notre récent déploiement de Project Server sur une instance de SharePoint parfaitement fonctionnelle nous avons rencontré un problème souvent remonté dans les forums : le CPU charge à 100% sans raison apparente et le journal d&#8217;événements se remplit d&#8217;event&#160;7903.

En examinant de plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/207-mops-event-7903/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Installation d&#8217;un pont transparent pour étudier le flux réseau</title>
		<link>http://www.australopitech.com/194-installation-dun-pont-transparent-pour-etudier-le-flux-reseau</link>
		<comments>http://www.australopitech.com/194-installation-dun-pont-transparent-pour-etudier-le-flux-reseau#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 09:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jsanchez</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Système et réseau]]></category>

		<category><![CDATA[debian]]></category>

		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.australopitech.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Dans cet article je vais rapidement présenter comment installer un pont transparent pour faire une étude rapide des flux réseaux transitant entre différents nœuds de&#160;l&#8217;infrastructure.
Pré-requis
Au niveau matériel, j&#8217;ai récupéré un vieil ordinateur avec une carte réseau à 100Mbits, et je lui ai ajouté 2 autres cartes réseau à 1000Mbits celles&#160;là.
Je commence à partir d&#8217;une installation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.australopitech.com/194-installation-dun-pont-transparent-pour-etudier-le-flux-reseau/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

